Strukturmaßnahmen
Als Strukturmaßnahmen bezeichnet man eine Reihe von Fördermaßnahmen im Rahmen des Entwicklungsprogrammes für den ländlichen Raum. Laut Verordnung (EU) Nr. 1305/2013 und entsprechendem Landesbeschluss, kommen in Südtirol folgende Maßnahmen zur Anwendung:
Maßnahme | Untermaßnahme | Beschreibung |
---|---|---|
1 |
Wissenstransfer und Informationsmaßnahmen | |
1.1 | Förderung von Vorhaben für die Weiterbildung und den Kompetenzerwerb | |
1.2 | Förderung von Vorhaben für den Erfahrungs- und Informationsaustausch | |
4 |
Investitionen in materielle Vermögenswerte | |
4.1 | Beihilfen zugunsten von Investitionen in landwirtschaftlichen Betrieben | |
4.2 | Beihilfen zugunsten von Investitionen für die Verarbeitung/Vermarktung und Entwicklung von landwirtschaftlichen Erzeugnissen | |
4.4 | Förderung nichtproduktiver Investitionen (Aufwertung der biologischen Vielfalt von Arten und Lebensräumen) | |
6 | Existenzgründungsbeihilfe für Junglandwirte | |
6.1 | Existenzgründungsbeihilfe für Junglandwirte | |
7 |
Basisdienstleistungen und Dorferneuerung in ländlichen Gebieten | |
7.3 | Unterstützung für die Breitbandinfrastruktur | |
7.5 | Förderung für Investitionen zur öffentlichen Verwendung in Freizeitinfrastruktur, Fremdenverkehrsinformation und kleinen touristischen Infrastrukturen | |
7.6 | Monitoring Natura 2000 (der Verwaltung vorbehaltene Maßnahme) | |
8 | Investitionen in die Entwicklung von Waldgebieten und Verbesserung der Lebensfähigkeit von Wäldern | |
8.3 | Vorbeugung von Waldschäden und Wiederherstellung des ursprünglichen Zustandes von Wäldern nach Waldbränden, Naturkatastrophen und Katastrophenereignissen | |
8.5 | Investitionen zur Stärkung der Widerstandfähigkeit und des ökologischen Wertes der Waldökosysteme | |
8.6 | Investitionen in Techniken der Forstwirtschaft sowie in die Verarbeitung, Mobilisierung und Vermarktung forstwirtschaftlicher Erzeugnisse | |
16 | Zusammenarbeit | |
16.1 | Einrichtung und Verwaltung Operationeller Gruppen der EIP (Europäische Innovationspartnerschaft) für landwirtschaftliche Produktivität und Nachhaltigkeit | |
19 | Unterstützung für die lokale Entwicklung LEADER | |
19.1 | Vorbereitende Unterstützung | |
19.2 | Förderung für die Durchführung der Vorhaben im Rahmen der von der örtlichen Bevölkerung betriebenen Strategie für lokale Entwicklung | |
19.3 | Vorbereitung und Durchführung von Kooperationsmaßnahmen der lokalen Aktionsgruppe | |
19.4 | Förderung für die laufenden Kosten und die Aktivierung |
Förderungen in Zahlen
Datenquelle: Buchhaltungsprogramm SOC (Sistema Operativo Contabile)
Finanzjahre: 2016 - 2023
Aktualisiert am: 02.08.2023
Datenquelle: Buchhaltungsprogramm SOC (Sistema Operativo Contabile)
Finanzjahre: 2016 - 2023
Aktualisiert am: 17.07.2023
Datenquelle: Buchhaltungsprogramm SOC (Sistema Operativo Contabile)
Finanzjahre: 2016 - 2023
Aktualisiert am: 02.08.2023
Datenquelle: Buchhaltungsprogramm SOC (Sistema Operativo Contabile)
Finanzjahre: 2016 - 2023
Aktualisiert am: 02.08.2023